You can rearrange topics by clicking on the panel headers and dragging them.
Occurrence records
records in total.
777
Data sets
Institutions | 196 |
Collections | 608 |
Data Resources | 771 |
• Data Available | 791 |
• Description only | -20 |
Species List sets | |
Harvested websites | 5 |
Uploaded record sets | 1 |
Most recently added dataset is:
Basis of records
Human observation | 22,07M |
Preserved specimen | 13,62M |
Material sample | 301,546 |
Machine observation | 15,020 |
Living specimen | 9,691 |
Records by date
Latest record | 26 Setembro 2024 |
Last image added | 26 Dezembro 2022 |
1600s | 54 |
1700s | 1,432 |
1800s | 286,412 |
1900s | 7,01M |
2000s | 26,86M |
National Species Lists
Accepted names | 218,526 |
Synonyms | |
Species names | 164,307 |
Species with records | 164,307 |
116
Spatial layers
Contextual | 116 |
Environmental/grided layers | 0 |
Terrestrial | 116 |
Marine | 0 |
Records by state and territory
Most recorded species
Pitangus sulphuratus | 455,780 |
Coragyps atratus | 322,987 |
Vanellus chilensis - Gavião-Caboclo | 242,645 |
Tyrannus melancholicus | 239,941 |
Furnarius rufus | 238,012 |
Turdus rufiventris - Sabiá-Laranjeira | 233,968 |
7,78M |
125,189
Type specimens
Holotypes | 20,049 |
Lectotypes | 2,229 |
Neotypes | 176 |
Isotypes | 25,180 |
Types with images | 553,015 |
Records by data provider
e bird Observation | 17,36M |
Centro de Referência em... | 3,51M |
Programa Reflora/CNPq | 2,37M |
Sistema de Gerenciamento de... | 1,26M |
Museu Paraense Emilio Goeldi | 845,983 |
Dados repatriados Portal GBIF -... | 837,531 |
Instituto de Pesquisas Jardim... | 815,700 |
Instituto Chico Mendes de... | 732,261 |
i naturalist | 613,681 |
Museu Nacional do Rio de Janeiro | 544,328 |
Instituto Nacional de Pesquisas... | 393,945 |
Rede Paranaense de Coleções... | 333,206 |
Si BBr | 262,669 |
Fundação Oswaldo Cruz | 251,989 |
PELD - ILOC | Monitoramento de... | 225,601 |
Tropicos | 221,965 |
Encyclopedia of Life | 178,941 |
Centro Nacional de Conservação... | 156,180 |
Programa Biota/FAPESP | 120,329 |
PELD - ELPA | Programa Pesquisa... | 100,084 |
Soil macrofauna biodiversity... | 82,747 |
Projeto Recuperação de Serviços... | 69,864 |
TRADITION: Long-term coastal... | 64,316 |
Programa de Pesquisa Ecológica... | 35,810 |
Prima Ambiental | 23,566 |
Total energies EP Brasil | 20,714 |
Rede de Vigilância de Vírus... | 19,764 |
PELD - PNCA | Programa de... | 10,535 |
PELD - MANP | Mata Atlântica do... | 7,582 |
Brandt Meio Ambiente ltda | 7,071 |
Not supplied | 5,01M |
Records by institution
Museu Paraense Emílio Goeldi | 815,871 |
Instituto de Pesquisas Jardim... | 798,267 |
Museu de Zoologia de São Paulo | 764,476 |
Museu Nacional do Rio de Janeiro | 469,680 |
Universidade Federal do Paraná | 430,579 |
Instituto Nacional de Pesquisas... | 344,201 |
Instituto de Pesquisas Ambientais | 335,637 |
Museu Botânico Municipal | 333,330 |
Universidade Estadual de Campinas | 315,296 |
Universidade de Brasília | 305,995 |
Universidade Estadual de Feira... | 267,138 |
Fundação Oswaldo Cruz | 232,545 |
Escola Superior de Agricultura... | 199,739 |
Embrapa Amazônia Oriental | 199,079 |
Pontifícia Universidade... | 190,944 |
Universidade de São Paulo | 185,567 |
Universidade Federal do Rio... | 165,836 |
Comissão Executiva do Plano da... | 145,565 |
Universidade Federal de Minas... | 140,541 |
Instituto Brasileiro de... | 137,738 |
Universidade Federal da Bahia | 135,536 |
Universidade Federal de São Carlos | 129,145 |
Embrapa Recursos Genéticos e... | 122,557 |
Instituto Nacional da Mata... | 100,840 |
Universidade do Vale do Rio dos... | 93,079 |
Instituto Agronômico de Pernambuco | 86,552 |
Universidade Federal de Uberlândia | 80,898 |
Universidade Regional de Blumenau | 77,521 |
Universidade Federal de Santa... | 77,160 |
Universidade Estadual Paulista | 75,022 |
Not supplied | 27,45M |
Occurrence tree
Records by life form
Algae | 177,837 | Chromista | 87,664 |
Animals | 26,77M | Crustaceans | 198,815 |
Arthropods | 2,75M | Fishes | 25,808 |
Bacteria | 20,378 | Fungi | 293,672 |
Birds | 21,37M | Insects | 2,26M |
Bryophytes | 198,241 | Mammals | 268,776 |
Chromista | 87,664 | Molluscs | 307,712 |
Records and species by decade