You can rearrange topics by clicking on the panel headers and dragging them.
Occurrence records
records in total.
594
Data sets
Institutions | 166 |
Collections | 482 |
Data Resources | 588 |
• Data Available | 526 |
• Description only | 62 |
Species List sets | |
Harvested websites | 5 |
Uploaded record sets | 1 |
Most recently added dataset is:
Basis of records
Preserved specimen | 12,21M |
Human observation | 11,11M |
Material sample | 175,546 |
Machine observation | 11,834 |
Living specimen | 6,421 |
Records by date
Latest record | 24 Abril 2023 |
Last image added | 18 Novembro 1936 |
1600s | 54 |
1700s | 14,157 |
1800s | 275,215 |
1900s | 6,04M |
2000s | 15,50M |
National Species Lists
Accepted names | 218,526 |
Synonyms | |
Species names | 164,307 |
Species with records | 164,307 |
61
Spatial layers
Contextual | 61 |
Environmental/grided layers | 0 |
Terrestrial | 61 |
Marine | 0 |
Records by state and territory
Most recorded species
Pitangus sulphuratus | 217,876 |
Coragyps atratus | 152,633 |
Columbina talpacoti | 131,599 |
Coereba flaveola | 127,123 |
Patagioenas picazuro - Asa-Branca | 124,353 |
Tyrannus melancholicus | 116,052 |
6,20M |
122,585
Type specimens
Holotypes | 17,422 |
Lectotypes | 2,107 |
Neotypes | 165 |
Isotypes | 26,312 |
Types with images | 33,558 |
Records by data provider
e bird Observation | 10,11M |
Centro de Referência em... | 3,16M |
Programa Reflora/CNPq | 2,43M |
Museu Paraense Emilio Goeldi | 836,952 |
Instituto de Pesquisas Jardim... | 816,314 |
Repatriação de dados de... | 758,152 |
Instituto Chico Mendes de... | 731,236 |
Sistema de Gerenciamento de... | 710,104 |
Museu Nacional do Rio de Janeiro | 448,820 |
i naturalist | 404,034 |
Instituto Nacional de Pesquisas... | 357,588 |
Taxonline - Rede Paranaense de... | 326,347 |
Fundação Oswaldo Cruz | 235,104 |
Si BBr | 227,987 |
Tropicos | 222,136 |
Encyclopedia of Life | 179,087 |
Centro Nacional de Conservação... | 140,143 |
Programa Biota/FAPESP | 120,422 |
Soil macrofauna biodiversity... | 82,616 |
PELD - ELPA | Programa Pesquisa... | 55,299 |
Global Biodiversity Information... | 24,424 |
Programa de Pesquisa Ecológica... | 12,026 |
PELD - PNCA | Programa de... | 10,547 |
Projeto Recuperação de Serviços... | 9,215 |
Brandt Meio Ambiente ltda | 7,079 |
Programa de Pesquisa em... | 5,609 |
PELD - RLa c | Restingas e... | 2,929 |
O Instituto Brasileiro do Meio... | 2,038 |
PELD - ABS | Rede Abrolhos | 1,656 |
PELD - HCES | Habitats... | 1,626 |
Not supplied | 1,64M |
Records by institution
Museu Paraense Emílio Goeldi | 806,868 |
Instituto de Pesquisas Jardim... | 798,870 |
Museu de Zoologia de São Paulo | 794,890 |
Universidade Federal do Paraná | 421,530 |
Museu Nacional do Rio de Janeiro | 349,055 |
Instituto Nacional de Pesquisas... | 343,383 |
Universidade Estadual de Campinas | 315,538 |
Museu Botânico Municipal | 304,323 |
Instituto de Botânica de São Paulo | 300,957 |
Universidade Estadual de Feira... | 263,787 |
Fundação Oswaldo Cruz | 217,332 |
Instituto Agronômico do Norte | 199,246 |
Pontifícia Universidade... | 191,082 |
Universidade de São Paulo | 185,693 |
Universidade Federal do Rio... | 165,966 |
Escola Superior de Agricultura... | 152,072 |
Comissão Executiva do Plano da... | 145,678 |
Universidade Federal de Minas... | 142,550 |
Universidade Federal da Bahia | 135,629 |
Instituto Brasileiro de... | 132,523 |
Universidade Federal de São Carlos | 129,238 |
Embrapa Recursos Genéticos e... | 122,639 |
Universidade Estadual Paulista | 100,594 |
Instituto Nacional da Mata... | 95,634 |
Universidade do Vale do Rio dos... | 92,932 |
Instituto Agronômico de Pernambuco | 86,349 |
Universidade Federal de Uberlândia | 80,952 |
Universidade Estadual de Londrina | 74,617 |
Universidade Regional de Blumenau | 72,359 |
Universidade Federal de Pernambuco | 71,118 |
Not supplied | 15,54M |
Occurrence tree
Records by life form
Algae | 120,365 | Chromista | 36,399 |
Animals | 15,48M | Crustaceans | 173,663 |
Arthropods | 2,44M | Fishes | 9,041 |
Bacteria | 10,815 | Fungi | 259,959 |
Birds | 10,96M | Insects | 2,06M |
Bryophytes | 145,989 | Mammals | 207,642 |
Chromista | 36,399 | Molluscs | 260,773 |
Records and species by decade