You can rearrange topics by clicking on the panel headers and dragging them.
Occurrence records
records in total.
469
Data sets
Institutions | 153 |
Collections | 394 |
Data Resources | 463 |
• Data Available | 434 |
• Description only | 29 |
Species List sets | |
Harvested websites | 5 |
Uploaded record sets | 1 |
Most recently added dataset is:
Basis of records
Preserved specimen | 12,03M |
Human observation | 6,56M |
Material sample | 144,976 |
Living specimen | 12,651 |
Machine observation | 9,852 |
Records by date
Latest record | 23 Março 2022 |
Last image added | 15 Dezembro 2014 |
1600s | 69 |
1700s | 14,202 |
1800s | 280,514 |
1900s | 6,14M |
2000s | 10,58M |
National Species Lists
Accepted names | 218,526 |
Synonyms | |
Species names | 164,307 |
Species with records | 164,307 |
51
Spatial layers
Contextual | 51 |
Environmental/grided layers | 0 |
Terrestrial | 51 |
Marine | 0 |
Records by state and territory
Most recorded species
Pitangus sulphuratus | 149,447 |
Coragyps atratus | 95,478 |
Columbina talpacoti | 91,574 |
Coereba flaveola | 88,896 |
Patagioenas picazuro - Asa-Branca | 83,291 |
Furnarius rufus | 76,226 |
6,14M |
119,283
Type specimens
Holotypes | 17,430 |
Lectotypes | 2,106 |
Neotypes | 162 |
Isotypes | 26,027 |
Types with images | 35,806 |
Records by data provider
Reflora | 3,44M |
Centro de Referência em... | 2,27M |
e bird Observation | 2,13M |
JBRJ | 908,310 |
MPEG | 830,016 |
Repatriação de dados de... | 790,526 |
Instituto Chico Mendes de... | 731,236 |
Taxonline | 344,251 |
JABOT | 247,954 |
Fiocruz | 242,717 |
Tropicos | 222,136 |
Si BBr | 219,704 |
Encyclopedia of Life | 179,090 |
i naturalist | 141,611 |
Centro Nacional de Conservação... | 132,989 |
Biota/FAPESP | 120,422 |
Global Biodiversity Information... | 24,424 |
Programa de Pesquisa Ecológica... | 24,232 |
Rede de Vigilância de Vírus... | 19,784 |
Programa de Pesquisa em... | 5,609 |
IBAMA | 1,633 |
Laboratório de Entomologia... | 1,096 |
Not supplied | 2,56M |
Records by institution
Museu Paraense Emílio Goeldi | 830,016 |
Museu de Zoologia de São Paulo | 805,894 |
Instituto de Pesquisas Jardim... | 756,216 |
Universidade Federal do Paraná | 429,020 |
Museu Nacional do Rio de Janeiro | 424,425 |
Instituto Nacional de Pesquisas... | 395,200 |
Instituto de Botânica de São Paulo | 322,803 |
Museu Botânico Municipal | 304,323 |
Universidade Estadual de Feira... | 254,054 |
Universidade de Brasília | 247,708 |
Fundação Oswaldo Cruz | 224,084 |
Instituto Agronômico do Norte | 199,246 |
Pontifícia Universidade... | 190,790 |
Universidade Federal de Pernambuco | 159,013 |
Universidade Federal do Rio... | 156,946 |
Comissão Executiva do Plano da... | 141,860 |
Universidade Federal da Bahia | 135,629 |
Universidade Federal de Minas... | 132,896 |
Instituto Brasileiro de... | 132,523 |
Escola Superior de Agricultura... | 131,782 |
Universidade Federal de São Carlos | 121,430 |
Universidade Estadual de Campinas | 118,876 |
Embrapa Recursos Genéticos e... | 113,037 |
Instituto Nacional da Mata... | 95,634 |
Universidade do Vale do Rio dos... | 92,228 |
Universidade Estadual Paulista | 86,068 |
Universidade Federal de Uberlândia | 73,649 |
Universidade Federal da Paraíba | 71,463 |
Faculdade de Filosofia,... | 70,010 |
Universidade Federal de Mato Grosso | 69,695 |
Not supplied | 6,87M |
Occurrence tree
Records by life form
Algae | 114,484 | Chromista | 30,959 |
Animals | 10,76M | Crustaceans | 160,977 |
Arthropods | 2,22M | Fishes | 8,684 |
Bacteria | 10,350 | Fungi | 249,620 |
Birds | 6,64M | Insects | 1,90M |
Bryophytes | 179,056 | Mammals | 205,636 |
Chromista | 30,959 | Molluscs | 245,997 |
Records and species by decade